На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Кострома vs Ярославль: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Костромы в Ярославль ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Кострома отзывы переехавших и отзывы о Ярославле ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Кострома | Ярославль | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.54 | 3.41 | +0.13 (+3.67 %) |
Здравоохранение: | 3.46 | 3.48 | -0.02 (-0.57 %) |
Климат: | 4 | 3.63 | +0.37 (+9.25 %) |
Экология: | 4.31 | 3.22 | +1.09 (+25.29 %) |
Власти: | 3.15 | 3.41 | -0.26 (-7.62 %) |
Общественный транспорт: | 3.77 | 3.15 | +0.62 (+16.45 %) |
Общий рейтинг: | 3.18 | 2.9 | +0.28 (+8.81 %) |
Информация 2024
# | Кострома | Ярославль | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 277393 | 601403 | -324010 (-53.88 %) |
Потребительские расходы: | 19000 | 30000 | -11000 (-36.67 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 12000 | 25000 | -13000 (-52 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 20000 | 30000 | -10000 (-33.33 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Кострома VS Ярославль на 2024
Название | Кострома ср. цены руб. | Ярославль ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 68 | 71 | -3 (-4.23 %) |
Хлеб | 40 | 43 | -3 (-6.98 %) |
Яйца куриные | 110 | 116 | -6 (-5.17 %) |
Сыр | 400 | 663 | -263 (-39.67 %) |
Курица | 250 | 250 | 0 (0 %) |
Говядина | 600 | 697 | -97 (-13.92 %) |
Яблоки | 70 | 123 | -53 (-43.09 %) |
Бананы | 110 | 131 | -21 (-16.03 %) |
Апельсины | 140 | 136 | +4 (+2.86 %) |
Помидоры | 400 | 126 | +274 (+68.5 %) |
Картофель | 40 | 44 | -4 (-9.09 %) |
Лук | 35 | 40 | -5 (-12.5 %) |
Бутылка вина | 2000 | 430 | +1570 (+78.5 %) |
Бутылка пива | 100 | 70 | +30 (+30 %) |
Коммунальные услуги | 3000 | 3250 | -250 (-7.69 %) |
Интернет (домашний) | 450 | 750 | -300 (-40 %) |
Мобильная связь | 550 | 367 | +183 (+33.27 %) |
Билет в одну сторону | 35 | 37 | -2 (-5.41 %) |
Ежемесячный абонемент | 4000 | 1500 | +2500 (+62.5 %) |
Бензин (1 литр) | 58 | 52 | +6 (+10.34 %) |
1 пара джинсов | 2500 | 2350 | +150 (+6 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 3000 | 2450 | +550 (+18.33 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 4000 | 2850 | +1150 (+28.75 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1200 | 600 | +600 (+50 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 5000 | 1500 | +3500 (+70 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1000 | 400 | +600 (+60 %) |
Сравнительная таблица цен Кострома VS Ярославль на 2023
Название | Кострома ср. цены руб. | Ярославль ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 65 | +10 (+13.33 %) |
Хлеб | 31 | 40 | -9 (-22.5 %) |
Яйца куриные | 80 | 85 | -5 (-5.88 %) |
Сыр | 588 | 372 | +216 (+36.73 %) |
Курица | 210 | 197 | +13 (+6.19 %) |
Говядина | 663 | 408 | +255 (+38.46 %) |
Яблоки | 125 | 99 | +26 (+20.8 %) |
Бананы | 94 | 90 | +4 (+4.26 %) |
Апельсины | 120 | 108 | +12 (+10 %) |
Помидоры | 120 | 255 | -135 (-52.94 %) |
Картофель | 32 | 48 | -16 (-33.33 %) |
Лук | 37 | 53 | -16 (-30.19 %) |
Бутылка вина | 425 | 433 | -8 (-1.85 %) |
Бутылка пива | 125 | 85 | +40 (+32 %) |
Коммунальные услуги | 5500 | 5786 | -286 (-4.94 %) |
Интернет (домашний) | 663 | 457 | +206 (+31.07 %) |
Мобильная связь | 423 | 426 | -3 (-0.7 %) |
Билет в одну сторону | 28 | 35 | -7 (-20 %) |
Ежемесячный абонемент | 1333 | 1621 | -288 (-17.77 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 52 | -2 (-3.85 %) |
1 пара джинсов | 1925 | 1885 | +40 (+2.08 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1625 | 1100 | +525 (+32.31 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2125 | 4185 | -2060 (-49.22 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1075 | 923 | +152 (+14.14 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2500 | 2238 | +262 (+10.48 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 900 | 935 | -35 (-3.74 %) |